Технические данные
Серии и характеристики
Сводное сравнение пяти серий GEOWELL. Полные параметры, фотографии, описание конструкции и соседние модели доступны в каждой карточке.
Фотографии оборудования
Пять конструктивных серий
Сравнение серий
Диапазоны параметров
| Серия | Тип | Моделей | Быстрота при 50 Гц | Предельное давление | Карточки |
|---|---|---|---|---|---|
| GWSP | Спиральные вакуумные насосы | 6 | 4–59,8 м³/ч | 1–8 Па | Смотреть модели |
| GWSPB | Насосы с сильфонной изоляцией | 5 | 3,78–24,84 м³/ч | 0,7–3 Па | Смотреть модели |
| GWSPS | Спиральные вакуумные насосы | 5 | 3,6–41,8 м³/ч | 5–200 Па | Смотреть модели |
| GWMS | Высоковакуумные установки | 4 | 110–1200 л/с | 2 × 10⁻⁵–5 × 10⁻⁵ Па | Смотреть модели |
| GWSPC | Спиральные компрессоры | 6 | 3,6–59,8 м³/ч | 10–30 Па | Смотреть модели |
Диапазоны показывают минимальное и максимальное значение среди моделей серии. Для выбора рабочей точки учитывайте газовую нагрузку, проводимость тракта и условия процесса.




